Welke uitdagingen hebben we nog dit jaar…
Inkomsten | |
---|---|
Geschat positief saldo per 1 januari (incl.benefietdiner) | € 6.000 |
Geschat bedrag aan sponsoring ( incl.Blue Footprint) | € 50.900 |
€ 56.900 |
Uitgaven | |
---|---|
Start Boormachine project | € 3.800 |
Ondersteuning 3 microkredietgroepen | € 4.500 |
40 sets zonnepanelen | € 1.600 |
Project Nandere. Samen met Blue Footprint | € 29.000 |
Twee drie kamerwoningen | € 6.000 |
Bouw twee extra lokalen Kybunyata | € 12.000 |
Totaal | € 56.900 |
Een heel uitdagende begroting. Wanneer we een groot deel hiervan in 2025 realiseren is het bestuur van Ekeunos, maar nog veel belangrijker de mensen in Luweero, heel gelukkig. Wij zijn met elk bedrag echt heel blij, maar realiseren ons dat we met deze begroting ook een aantal grote bedragen nodig hebben om de projecten te realiseren.
PS Een uitgebreide toelichting over bovengenoemde projecten kunt u vinden op
de website onder het hoofdstukje NIEUWS
Geluk is het enige dat zich vermenigvuldigt als je het deelt
Gedeeltelijke jaarrekening tot 1 november 2024 van de Stichting Ekeunos
Balans per 1 januari 2024 | |||
---|---|---|---|
Saldo RABO 1 januari 2024 | € 13.833 | Verplichting en 2024 (nog te betalen) | € 15.650 |
Saldo Uganda bank | € 1.068 | Negatief eigen vermogen | € -749 |
Totaal | € 14.901 | € 14.901 |
Balans per 1 november 2024 | |||
---|---|---|---|
Saldo RABO 1 nov. 2024 | € 4.423 | Verplichtingen tot 31-12 2024 | € 8.500 |
Saldo Uganda bank | € 850 | Negatief eigen vermogen | € -3.227 |
€ 5.273 | € 5.273 |
Verlies- en winstrekening tot 1 november 2024
Uitgaven | Inkomsten | ||
---|---|---|---|
Ondersteuning 5 micro kredietgroepen | € 4.960 | Inkomsten sponsoring | € 39.674 |
Imker project | € 2.560 | ||
Renovatie meisjes slaapzaal | € 3.750 | ||
Twee kamer woning | € 1.900 | ||
Nieuwe micro krediet groep Nandere | € 250 | ||
Nakikonge primary school | € 250 | ||
Stapelbedden 100 x | € 7.950 | ||
Bouw Pit latrines Nandere school | € 5.500 | ||
Ondersteuning 5 microkredietgroepen | € 2.450 | ||
Diversen bankkosten, Partin, drukkosten | € 235 | ||
Extra uitgaven Nandere slaapzaal jongens | € 4.596 | ||
Overschot | € 5.273 | ||
TOTAAL | € 39.674 | € 39.674 |
Verplichtingen tot 31-12 2024 | |
---|---|
Ondersteuning Imkergroep | € 1.400 |
Start renovatie 2e jongensslaapzaal | € 6.100 |
Helpt u de bewoners de nieuwe planning te realiseren !
Stort uw bijdrage op NL52 RABO 0319 621 588 tnv EKEUNOS om bovengenoemde projecten mogelijk te maken. bedankt
